Sharps
← Leaderboard

Ethereum Up or Down - October 21, 11AM ET

Ends 21 Oct 2026 · Updated 25 Oct 2026, 02:09 UTC

No wallet in Polymarket's top 100 currently holds a position in "Ethereum Up or Down - October 21, 11AM ET".

No tracked wallet holds this market right now.

Recent fills in this market

TimeWalletSideSharesPriceAmount
21 Oct, 15:01 UTCBuy Up2058.0¢$11.94
21 Oct, 15:01 UTCBuy Up554.0¢$2.70
21 Oct, 15:01 UTCBuy Up554.0¢$2.70
21 Oct, 15:01 UTCBuy Up553.0¢$2.65
21 Oct, 15:01 UTCBuy Up554.0¢$2.70
21 Oct, 15:01 UTCBuy Up554.0¢$2.70
21 Oct, 15:01 UTCBuy Up554.0¢$2.70
21 Oct, 15:01 UTCBuy Up554.0¢$2.70
21 Oct, 15:01 UTCBuy Up554.0¢$2.70
21 Oct, 15:01 UTCBuy Up554.0¢$2.70
21 Oct, 15:01 UTCBuy Up554.0¢$2.70
21 Oct, 15:01 UTCBuy Up554.0¢$2.70
21 Oct, 15:01 UTCBuy Up554.0¢$2.70
21 Oct, 15:01 UTCBuy Up554.0¢$2.70
21 Oct, 15:01 UTCBuy Up554.0¢$2.70
21 Oct, 15:01 UTCBuy Up554.0¢$2.70
21 Oct, 15:01 UTCBuy Up554.0¢$2.70
21 Oct, 15:01 UTCBuy Up554.0¢$2.70
21 Oct, 15:01 UTCBuy Up554.0¢$2.70
21 Oct, 15:01 UTCBuy Up554.0¢$2.70

Data from Polymarket's public API. Sharps is not affiliated with Polymarket. Not investment advice.

A Pachira Labs experiment