Sharps
← Leaderboard

XRP Up or Down on October 22

Updated 24 Oct 2026, 23:36 UTC

No wallet in Polymarket's top 100 currently holds a position in "XRP Up or Down on October 22".

No tracked wallet holds this market right now.

Recent fills in this market

TimeWalletSideSharesPriceAmount
22 Oct, 14:25 UTCBuy Down13099.0¢$128.79
22 Oct, 07:14 UTCBuy Up343.0¢$1.02
22 Oct, 07:12 UTCBuy Down4.0193.0¢$3.73
22 Oct, 06:01 UTCBuy Up1.055.0¢$0.05
22 Oct, 06:01 UTCBuy Up5.165.0¢$0.26
22 Oct, 06:01 UTCBuy Up3.165.0¢$0.16
22 Oct, 06:01 UTCBuy Up2.495.0¢$0.12
22 Oct, 06:01 UTCBuy Up1.055.0¢$0.05
22 Oct, 06:01 UTCBuy Up1.055.0¢$0.05
22 Oct, 06:01 UTCBuy Up3.155.0¢$0.16
22 Oct, 06:01 UTCBuy Up2.495.0¢$0.12
22 Oct, 06:01 UTCBuy Up3.165.0¢$0.16
22 Oct, 06:01 UTCBuy Up1.055.0¢$0.05
22 Oct, 06:01 UTCBuy Up2.095.0¢$0.10
22 Oct, 06:01 UTCBuy Up3.165.0¢$0.16
22 Oct, 06:01 UTCBuy Up1.055.0¢$0.05
22 Oct, 06:01 UTCBuy Up1.055.0¢$0.05
22 Oct, 06:01 UTCBuy Up2.095.0¢$0.10
22 Oct, 06:01 UTCBuy Up2.115.0¢$0.11
22 Oct, 06:01 UTCBuy Up2.115.0¢$0.11

Data from Polymarket's public API. Sharps is not affiliated with Polymarket. Not investment advice.

A Pachira Labs experiment